Смартфон SAMSUNG Galaxy J5 (2016) SM-J510
Общие характеристики | |
---|---|
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 850 | есть |
Технология GSM 900/1800 | есть |
Технология GSM 1900 | есть |
Технология 3G | есть |
Технология 4G (LTE) | есть |
Поддержка 2 sim-карт | есть |
Тип SIM-карты | микро-SIM |
Операционная система | Android 6.0 |
Дисплей | |
Дисплей | 5.2", Super AMOLED |
Разрешение дисплея | 1280×720 |
Кол-во цветов основного дисплея | 16000000 |
Сенсорный экран | Multitouch |
Конфигурация | |
Процессор | Qualcomm MSM8916, 1200МГц, 4-х ядерный |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Максимальный объем карты памяти | 128 Гб |
Поддержка карт Secure Digital | microSD |
Камера | |
Основная камера | 13Мп |
Диафрагма, основная камера | F/1.9 |
Вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Цифровой зум | 4х |
Автофокусировка | есть |
Запись видео | 1080p |
Разрешение фото, макс. | 4128 х 3096 |
Вторая (дополнительная) камера | 5Мп |
Диафрагма, фронтальная камера | F/1.9 |
Особенности камер | Широкоугольное селфи, режим «Beauty», управление жестами, фронтальная вспышка |
Мультимедиа | |
MP3 плеер | есть |
MP3 мелодии вызова | есть |
FM-радио | есть |
Диктофон | есть |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Поддерживаемые видеоформаты | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | Micro USB |
Коммуникации | |
Стандарт WiFi | 802.11n |
Поддержка Bluetooth | есть |
Стандарт Bluetooth | v4.1 |
Поддержка профиля A2DP | есть |
Встроенный модуль GPS | есть |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | есть |
Особенности | |
Автоматическая ориентация изображения | есть |
Датчик освещенности | есть |
Акселерометр | есть |
Датчик приближения | есть |
Встроенный фонарик | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость стандартного аккумулятора | 3100 мAч |
Время работы в режиме разговора (max) | 15 ч |
Модуль NFC | есть |
Корпус | |
Материал корпуса | пластик |
|
|
Размеры (ШхВхТ) | 72 х 146 х 7.9 мм |
Вес | 155 г |
Гарантия | 12 мес. |
Сайт производителя | www.samsung.ru |
Страна производитель: | Китай |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.
Описание "Смартфон SAMSUNG Galaxy J5 (2016) SM-J510"
Имеющий возможность подключения двух СИМ-карт смартфон SAMSUNG Galaxy J5 (2016) SM-J510 позволит вам всегда оставаться на связи и экономить на звонках, СМС и подключению к сети Интернет. Устройство оснащено экраном диагональю 5,2 дюйма, комфортным для просмотра мультимедийного контента. О производительности смартфона SAMSUNG Galaxy J5 (2016) SM-J510 позаботится 2 Гб оперативной памяти и 4-ядерный процессор с частотой 1,2 ГГц. Предустановленный сервис Samsung Game Hub предоставит вам доступ к совместимым с этой моделью играм, а для прослушивания музыки имеется FM-радио и MP3-плеер. Данная модель оснащена 13-мегапиксельной камерой, позволяющей снимать фотографии с максимальным разрешением 4128×3096 пикселей.